Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 722 kJ · 173 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10,1 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| Bajo. Azúcares | 0,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 27,844 mg |
|---|
| Proteínas | 19,7 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,6 g |
|---|
| Sodio | 0,64 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 858,028 µg |
|---|---|
| Agua | 60,951 g |
| Almidón | 1,172 g |
| Azúcares añadidos | 36,058 mg |
| Betacaroteno | 0 µg |
| Calcio | 14,617 mg |
| chloride | 57,692 µg |
| Cobre | 64,4 µg |
| Colesterol | 0,119 g |
| Fósforo | 0,197 g |
| Fructosa | 288,462 µg |
| Galactosa | 288,462 µg |
| Glucosa | 2,253 mg |
| Hierro | 1,185 mg |
| Lactosa | 288,462 µg |
| Magnesio | 24,837 mg |
| Maltosa | 301,082 µg |
| Manganeso | 25,851 µg |
| Potasio | 0,318 g |
| Sacarosa | 44,666 mg |
| Selenio | 16,909 µg |
| Vitamina A | 8,288 µg |
| Vitamina B1 | 57,542 µg |
| Vitamina B12 | 0,41 µg |
| Vitamina B2 | 175,679 µg |
| Vitamina B3 | 6,192 mg |
| Vitamina B6 | 273,684 µg |
| Vitamina B9 | 5,215 µg |
| Vitamina C | 2,926 mg |
| Vitamina D | 0,244 µg |
| Vitamina E | 188,261 µg |
| Vitamina K | 3,461 µg |
| Yodo | 7,566 µg |
| Zinc | 2,116 mg |
La Carloteña
340 g
8437005669369
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso