Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1482 kJ · 352 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 12 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 53 g |
| Alto. Azúcares | 13 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,4 g |
|---|
| Proteínas | 8 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 458,15 µg |
|---|---|
| Agua | 28,263 g |
| Almidón | 32,698 g |
| Azúcares añadidos | 9 g |
| Betacaroteno | 2,806 µg |
| Calcio | 23,384 mg |
| Cobre | 170,288 µg |
| Colesterol | 19,908 mg |
| Fósforo | 0,156 g |
| Fructosa | 61 mg |
| Glucosa | 75,25 mg |
| Hierro | 1,412 mg |
| Lactosa | 57,25 mg |
| Magnesio | 44,44 mg |
| Maltosa | 0,625 g |
| Manganeso | 1,233 mg |
| Potasio | 0,2 g |
| Sacarosa | 9,296 g |
| Selenio | 6,78 µg |
| Vitamina A | 9,336 µg |
| Vitamina B1 | 406,75 µg |
| Vitamina B12 | 0,08 µg |
| Vitamina B2 | 49,46 µg |
| Vitamina B3 | 446,9 µg |
| Vitamina B6 | 87,8 µg |
| Vitamina B9 | 31,518 µg |
| Vitamina C | 143,125 µg |
| Vitamina D | 0,168 µg |
| Vitamina E | 3,001 mg |
| Vitamina K | 6,661 µg |
| Yodo | 17,032 µg |
| Zinc | 1,291 mg |
Pasquier
320 g (8 uds.)
40 g
8410706010425
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso