Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 806,2 kJ · 193 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,5 g |
| Alto. Grasas saturadas | 6,7 g |
| Hidratos de carbono | 29 g |
| Alto. Azúcares | 22 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 2,1 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,11 g |
|---|
| Sodio | 44 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 193,2 µg |
|---|---|
| Agua | 71,982 g |
| Azúcares añadidos | 20,315 g |
| Betacaroteno | 3,757 µg |
| Calcio | 68,207 mg |
| Cobre | 11,765 µg |
| Colesterol | 1,342 mg |
| Fósforo | 53,136 mg |
| Fructosa | 5,514 g |
| Hierro | 38,881 µg |
| Lactosa | 2,646 g |
| Magnesio | 6,695 mg |
| Manganeso | 4,637 µg |
| Polioles | 2,989 g |
| Potasio | 86,402 mg |
| Sacarosa | 14,481 g |
| Selenio | 1,87 µg |
| Vitamina A | 0,955 µg |
| Vitamina B1 | 23,077 µg |
| Vitamina B12 | 0,263 µg |
| Vitamina B2 | 99,357 µg |
| Vitamina B3 | 49,373 µg |
| Vitamina B6 | 23,613 µg |
| Vitamina B9 | 2,63 µg |
| Vitamina C | 697,667 µg |
| Vitamina D | 0,04 µg |
| Vitamina E | 190,563 µg |
| Vitamina K | 0,007 µg |
| Yodo | 13,453 µg |
| Zinc | 231,436 µg |
Carte d'Or
900 ml (431 g)
48 g
8711327407503
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso