Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Cereales de trigo tostados con chocolate (3,0%) y crema de caramelo (6,4%)
EAN : 7613034240989 Denominación del alimento : Cereales de trigo tostados con chocolate (3,0%) y crema de caramelo (6,4%) Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 675.0 g País de origen : Francia Otras menciones obligatorias en la etiqueta : Cereales integrales como ingrediente número 1 Declaración nutricional : Fuente de fibra. Aviso sobre nuestra información de producto
Harina de TRIGO integral (41,4%), harina de TRIGO (24,4%), azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol, chocolate (3,0%) (cacao desgrasado en polvo, azúcar, pasta de cacao), carbonato cálcico, sal, aromas naturales, emulgente (lecitinas), jarabe de azúcar caramelizado, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?
Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA . TRIGO LECHE FRUTOS DE CÁSCARA
| Valor energético | 1711 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 406 kcal |
| Grasas | 7.4 g |
| De las cuales saturadas | 1.1 g |
| Hidratos | 73.2 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 24.5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7 g |
|---|
| Proteinas | 8.1 g |
|---|
| Sal | 0.4 g |
|---|
| Tiamina | 0.91 mg |
|---|
| Riboflavina | 1.2 mg |
|---|
| Niacina | 14 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1 mg |
|---|
| Ácido fólico | 175 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 5.1 mg |
|---|
| Valor energético | 513 kJ |
|---|
| Valor energético | 122 kcal |
|---|
| Grasas | 2.2 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.3 g |
|---|
| Hidratos | 22 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 7.3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2.1 g |
|---|
| Proteinas | 2.4 g |
|---|
| Sal | 0.12 g |
|---|
| Tiamina | 0.27 mg |
|---|
| Riboflavina | 0.36 mg |
|---|
| Niacina | 4.2 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
|---|
| Ácido fólico | 52.5 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.5 mg |
|---|
Francia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.