Leche en polvo NAN TOTAL CONFORT 1, lata 800 g
Leche en polvo NAN TOTAL CONFORT 1, lata 800 g
LACTOSA, aceites vegetales (girasol alto oleico, nabina, girasol y de mortierella alpina rico en ara), almidón de patata, proteínas de suero de LECHE hidrolizadas parcial y enzimáticamente*, galacto-oligosacáridos (contienen LECHE), sales minerales (fosfato potásico, citrato cálcico, cloruro de magnesio, cloruro potásico, cloruro sódico, sulfato ferroso, fosfato cálcico, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico y seleniato sódico), fructo-oligosacáridos, aceite de la microlaga schizochytrium sp.(dha), colina, l-arginina, vitaminas (c, e, b3, b5, a, b1, b2, b6, ácido fólico, k, d, biotina y b12), l-histidina, l-fenilalanina, taurina, fermentos lácticos [cultivos de limosilactobacillus reuteri (dsm17938**)], inositol, nucleótidos (citidina, uridina, adenosina y guanosina) y l-carnitina. * la enzima utilizada en el proceso no es de origen halal ni kosher. ** bajo licencia de biogaia ab. origen de las proteínas: suero de LECHE.
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 511 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 2138 kilojulios |
| Grasas | 26.4 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 2.4 gramos |
| Ácidos grasos monoinsaturados |
|---|
| 16.9 gramos |
| Ácidos grados poliinsaturados | 4.8 gramos |
|---|
| Hidratos de carbono | 57.6 gramos |
|---|
| Azúcares | 38.4 gramos |
|---|
| Fibra alimentaria | 2 gramos |
|---|
| Proteínas | 9.8 gramos |
|---|
| Almidón | 16.9 gramos |
|---|
| Vitamina A | 500 microgramo |
|---|
| Vitamina B12 | 1.3 microgramo |
|---|
| Vitamina B6 | 260 miligramos |
|---|
| Vitamina C | 90 miligramos |
|---|
| Vitamina D | 13 microgramo |
|---|
| Vitamina E | 15 miligramos |
|---|
| Vitamina K | 38 microgramo |
|---|
| Biotina | 11 microgramo |
|---|
| Calcio | 350 miligramos |
|---|
| Cloro | 395 miligramos |
|---|
| Cromo | 51 microgramo |
|---|
| Flúor | 0.06 miligramos |
|---|
| Fósforo | 205 miligramos |
|---|
| Hierro | 5.6 miligramos |
|---|
| Magnesio | 63 miligramos |
|---|
| Molibdeno | 72 microgramo |
|---|
| Niacina | 3.7 miligramos |
|---|
| Potasio | 560 miligramos |
|---|
| Riboflavina | 550 miligramos |
|---|
| Selenio | 30 microgramo |
|---|
| Tiamina | 500 miligramos |
|---|
| Yodo | 110 microgramo |
|---|
| Zinc | 3.8 miligramos |
|---|
| Ácido fólico | 170 microgramo |
|---|
| Ácido pantoténico | 2.5 miligramos |
|---|
Alemania
NESTLÉ ESPAÑA, S.A. — C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Temp. Ambiente Envasado en atmósfera protectora

Leche infantil líquida Optipro etapa 1, brik 500 ml
Nan

Tijera infantil puntas redondeadas, pack 1 ud.
Suavinex

Termómetro baño, pack 1 ud.
Suavinex

Limpiador nasal, 1 ud
Suavinex

Potito de supremas de merluza con arroz, tarro 235 g
Nutriben

Potito manzana, naranja, plátano, pera, tarrito 235 g
Nutriben

Potito 4 frutas sin almidón, tarrito 235 g
Nutriben

Potito de pollo con patatitas, tarro 235 g
Nutriben