Cargando…
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Energía | 925 kJ · 221 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 96 mg |
| Azúcares | 96 mg |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| Agua |
|---|
| 63,9 g |
| Alcohol | 40 % |
|---|
| Cobre | 17 µg |
|---|
| Fósforo | 3 mg |
|---|
| Hierro | 20 µg |
|---|
| Manganeso | 8 µg |
|---|
| Potasio | 1 mg |
|---|
| Vitamina B1 | 8 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 1 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 50 µg |
|---|
| Yodo | 1,25 µg |
|---|
| Zinc | 14 µg |
|---|
Johnnie Walker
700 ml
30 ml
5000267014203
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso