Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1023 kJ · 241 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 59 g |
| Alto. Azúcares | 59 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 0,4 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0 g |
|---|
| Sodio | 0 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 95,55 µg |
|---|---|
| Agua | 58,97 g |
| Almidón | 0,108 g |
| Azúcares añadidos | 30 g |
| Betacaroteno | 1,6 µg |
| Calcio | 20,388 mg |
| Cobre | 20,05 µg |
| Fósforo | 14,55 mg |
| Fructosa | 2,104 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 65 % |
| Glucosa | 1,512 g |
| Hierro | 326,9 µg |
| Lactosa | 61,2 mg |
| Magnesio | 9,78 mg |
| Maltosa | 61 mg |
| Manganeso | 164,66 µg |
| Polioles | 0,33 g |
| Potasio | 0,115 g |
| Sacarosa | 29,437 g |
| Selenio | 7,252 µg |
| Vitamina B1 | 6,55 µg |
| Vitamina B2 | 7,25 µg |
| Vitamina B3 | 147 µg |
| Vitamina B6 | 30,25 µg |
| Vitamina B9 | 59,94 µg |
| Vitamina C | 33,64 mg |
| Vitamina E | 187,5 µg |
| Vitamina K | 0,24 µg |
| Yodo | 6,14 µg |
| Zinc | 77,5 µg |
Bonne Maman, Andros
370 g
3045320007657
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso