Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 65 kJ · 15 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,4 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g |
| Moderado. Azúcares | 3,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 46,325 mg |
|---|
| Proteínas | 0,29 g |
|---|
| Bajo. Sal | 9 mg |
|---|
| Sodio | 3,6 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 2,557 µg |
|---|---|
| Agua | 96,559 g |
| Alcohol | 1,1 % |
| Almidón | 1,962 mg |
| Azúcares añadidos | 2,35 g |
| Betacaroteno | 0,092 µg |
| Calcio | 7,273 mg |
| Cobre | 17,05 µg |
| Fósforo | 314,2 µg |
| Fructosa | 26,978 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,73 % |
| Galactosa | 545 µg |
| Glucosa | 21,092 mg |
| Hierro | 33,036 µg |
| Lactosa | 1,221 mg |
| Magnesio | 1,175 mg |
| Maltosa | 1,199 mg |
| Manganeso | 4,647 µg |
| Polioles | 2,725 mg |
| Potasio | 3,589 mg |
| Sacarosa | 2,353 g |
| Selenio | 0,715 µg |
| Vitamina B1 | 0,305 µg |
| Vitamina B2 | 0,783 µg |
| Vitamina B3 | 4,497 µg |
| Vitamina B6 | 0,55 µg |
| Vitamina B9 | 0,837 µg |
| Vitamina C | 589,145 µg |
| Vitamina E | 4,905 µg |
| Vitamina K | 0,004 µg |
| Yodo | 0,123 µg |
| Zinc | 12,8 µg |
Komvida
250 ml
250.0 g
8437017153689
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso