Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1629 kJ · 384 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 85,6 g |
| Bajo. Azúcares | 3,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,9 g |
|---|
| Proteínas | 2,1 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,6 g |
|---|
| Sodio | 1,04 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 796,5 µg |
|---|---|
| Agua | 8,234 g |
| Almidón | 64,016 g |
| Azúcares añadidos | 7,175 g |
| Betacaroteno | 3,011 µg |
| Calcio | 20,501 mg |
| Cobre | 114,285 µg |
| Colesterol | 39,375 µg |
| Fósforo | 0,222 g |
| Fructosa | 33,75 mg |
| Glucosa | 56,25 mg |
| Hierro | 857,62 µg |
| Lactosa | 33,75 mg |
| Magnesio | 43,71 mg |
| Maltosa | 0,27 g |
| Manganeso | 911,202 µg |
| Potasio | 0,255 g |
| Sacarosa | 7,374 g |
| Selenio | 5,41 µg |
| Vitamina A | 1,181 µg |
| Vitamina B1 | 1,379 mg |
| Vitamina B12 | 0,038 µg |
| Vitamina B2 | 119,388 µg |
| Vitamina B3 | 2,109 mg |
| Vitamina B6 | 131 µg |
| Vitamina B9 | 84,61 µg |
| Vitamina C | 84,375 µg |
| Vitamina D | 0,046 µg |
| Vitamina E | 449,425 µg |
| Vitamina K | 1,201 µg |
| Yodo | 28,037 µg |
| Zinc | 1,417 mg |
Panceliac
100 g
8437009575420
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso