Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Alto
| Energía | 2120 kJ · 506 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 25 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,8 g |
| Hidratos de carbono | 64,6 g |
| Alto. Azúcares |
|---|
| 14,2 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 5,1 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,9 g |
|---|
| Sodio | 0,76 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 37,753 µg |
|---|---|
| Agua | 58,544 g |
| Almidón | 11,079 g |
| Azúcares añadidos | 2,2 g |
| Betacaroteno | 4,979 µg |
| Calcio | 4,701 mg |
| Cobre | 54,156 µg |
| Colesterol | 1,646 mg |
| Fósforo | 12,562 mg |
| Fructosa | 43,85 mg |
| Galactosa | 36,1 mg |
| Glucosa | 46,85 mg |
| Hierro | 184,169 µg |
| Lactosa | 36,725 mg |
| Magnesio | 3,563 mg |
| Maltosa | 36,725 mg |
| Manganeso | 28,859 µg |
| Potasio | 19,692 mg |
| Sacarosa | 2,269 g |
| Selenio | 9,5 µg |
| Vitamina B1 | 6,79 µg |
| Vitamina B12 | 0,022 µg |
| Vitamina B2 | 4,628 µg |
| Vitamina B3 | 43,225 µg |
| Vitamina B6 | 17,494 µg |
| Vitamina B9 | 1,899 µg |
| Vitamina C | 184,25 µg |
| Vitamina D | 0,063 µg |
| Vitamina E | 12,009 mg |
| Vitamina K | 0,39 µg |
| Yodo | 27,024 µg |
| Zinc | 94,296 µg |
Risi
105 g
3 g
8411859553777
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso