Cargando kompria…
Cargando comparativa…
Café en grano Colombia BONKA, paquete 500 g
Café en grano Colombia BONKA, paquete 500 g
Café de tueste natural
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 65 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 275 kilojulios |
| Grasas | 0.5 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 0.1 gramos |
| Hidratos de carbono | 13 gramos |
| Azúcares | 0.3 gramos |
| Fibra alimentaria | 1 gramos |
| Proteínas | 1.5 gramos |
| Sal |
| 0.02 gramos |
| Vitamina A | 57.8 microgramo |
|---|
| Vitamina B6 | 0.06 miligramos |
|---|
| Vitamina C | 15 miligramos |
|---|
| Vitamina D | 1.9 microgramo |
|---|
| Vitamina E | 1.1 miligramos |
|---|
| Calcio | 60 miligramos |
|---|
| Hierro | 1.8 miligramos |
|---|
| Niacina | 1.4 miligramos |
|---|
| Tiamina | 0.17 miligramos |
|---|
| Yodo | 10.5 microgramo |
|---|
| Zinc | 0.21 miligramos |
|---|
| Ácido fólico | 16.2 microgramo |
|---|
España
Nestlé España, S.A. — C/ Clara Campoamor, nº2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Refrigerado.

Achicoria express, paquete 500 g
El Chimbo

Café soluble espresso concent. caramelo, botella 500 ml
Nescafe

Café soluble espresso concentrado black, botella 500 ml
Nescafe

Café soluble espresso concent. vainilla, botella 500 ml
Nescafe

Café molido natural fuerte, paquete 500 g
Eroski Basic

Café molido natural, paquete 500 g
Eroski Basic

Café molido descafeinado, paquete 500 g
E.basic

Café molido mezcla, paquete 500 g
Eroski Basic