Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 292 kJ · 69 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 7,7 g |
| Bajo. Azúcares | 3,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 1,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,72 g |
|---|
| Sodio | 0,288 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 75,888 µg |
|---|---|
| Agua | 85,628 g |
| Almidón | 2,248 g |
| Azúcares añadidos | 1 g |
| Betacaroteno | 119,009 µg |
| Calcio | 21,683 mg |
| Cobre | 25,325 µg |
| Colesterol | 3,498 mg |
| Fósforo | 21,304 mg |
| Fructosa | 0,508 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 21,36 % |
| Galactosa | 30,744 mg |
| Glucosa | 0,461 g |
| Hierro | 369,233 µg |
| Lactosa | 0,221 g |
| Magnesio | 7,704 mg |
| Maltosa | 19,277 mg |
| Manganeso | 113,095 µg |
| Polioles | 9,45 mg |
| Potasio | 0,112 g |
| Sacarosa | 1,037 g |
| Selenio | 1,73 µg |
| Vitamina A | 6,99 µg |
| Vitamina B1 | 17,229 µg |
| Vitamina B12 | 0,025 µg |
| Vitamina B2 | 30,354 µg |
| Vitamina B3 | 223,884 µg |
| Vitamina B6 | 35,619 µg |
| Vitamina B9 | 8,853 µg |
| Vitamina C | 2,622 mg |
| Vitamina D | 0,056 µg |
| Vitamina E | 1,346 mg |
| Vitamina K | 5,31 µg |
| Yodo | 9,116 µg |
| Zinc | 92,659 µg |
Patak's
450 g
5011308303446
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso