Cargando…
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Energía | 1672,4 kJ · 394 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,8 g |
| Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 88,4 g |
| Azúcares | 1,5 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 8 g |
| Sal | 20 mg |
| Sodio | 8 mg |
| Hierro | 11 mg |
|---|
| Vitamina A | 350 µg |
|---|
| Vitamina C | 84 mg |
|---|
| Vitamina E | 5,8 mg |
|---|
| Zinc | 1,4 mg |
|---|
Nestlé
18 g
8445292009645
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso