Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 1897,5 kJ · 465 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 46 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,4 g |
| Hidratos de carbono | 11 g |
| Moderado. Azúcares | 9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,5 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,7 g |
|---|
| Sodio | 1,08 g |
|---|
| Azúcares añadidos | 8,184 g |
|---|---|
| Fruta, verdura y legumbres | 13,438 % |
GoTan
100 gram
100 gram
8710605030044
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso