Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2314 kJ · 552 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 61 g |
| Alto. Grasas saturadas | 9,7 g |
| Hidratos de carbono | 2 g |
| Bajo. Azúcares |
|---|
| 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 2,2 mg |
|---|
| Proteínas | 0,8 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 235,319 µg |
|---|---|
| Agua | 28,447 g |
| Alcohol | 0,008 % |
| Azúcares añadidos | 0,7 g |
| Betacaroteno | 7,211 µg |
| Calcio | 6,861 mg |
| Cobre | 11,299 µg |
| Colesterol | 76,827 mg |
| Fósforo | 12,407 mg |
| Fructosa | 12,448 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,55 % |
| Galactosa | 5,727 mg |
| Glucosa | 21,008 mg |
| Hierro | 107,389 µg |
| Lactosa | 7,905 mg |
| Magnesio | 1,866 mg |
| Maltosa | 7,883 mg |
| Manganeso | 19,522 µg |
| Potasio | 7,836 mg |
| Sacarosa | 0,71 g |
| Selenio | 10,189 µg |
| Vitamina A | 27,491 µg |
| Vitamina B1 | 14,135 µg |
| Vitamina B12 | 0,248 µg |
| Vitamina B2 | 31,273 µg |
| Vitamina B3 | 7,646 µg |
| Vitamina B6 | 24,005 µg |
| Vitamina B9 | 13,064 µg |
| Vitamina C | 156,855 µg |
| Vitamina D | 0,164 µg |
| Vitamina E | 4,223 mg |
| Vitamina K | 231,737 µg |
| Yodo | 25,17 µg |
| Zinc | 164,128 µg |
Hellmann's, Unilever
825 ml
15 ml
8722700477983
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso