Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2807,38 kJ · 682 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 74,8 g |
| Alto. Grasas saturadas | 8,2 g |
| Hidratos de carbono | 1,4 g |
| Bajo. Azúcares | 0,7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,94 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,3 g |
|---|
| Sodio | 0,52 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 25,849 µg |
|---|---|
| Agua | 16,812 g |
| Almidón | 12,06 mg |
| Betacaroteno | 2,181 µg |
| Calcio | 2,026 mg |
| Cobre | 22,018 µg |
| Colesterol | 416 µg |
| Fósforo | 9,152 mg |
| Fructosa | 36,25 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 8,6 % |
| Glucosa | 28,03 mg |
| Grasas monoinsaturadas | 15,6 g |
| Grasas poliinsaturadas | 48,1 g |
| Hierro | 73,09 µg |
| Lactosa | 7,156 mg |
| Magnesio | 1,676 mg |
| Maltosa | 7,08 mg |
| Manganeso | 20,096 µg |
| Polioles | 16,75 mg |
| Potasio | 37,964 mg |
| Sacarosa | 60,77 mg |
| Selenio | 8,69 µg |
| Vitamina B1 | 14,179 µg |
| Vitamina B2 | 0,506 µg |
| Vitamina B3 | 7,15 µg |
| Vitamina B6 | 74,517 µg |
| Vitamina B9 | 1,939 µg |
| Vitamina C | 487,95 µg |
| Vitamina D | 0,111 µg |
| Vitamina E | 45,273 mg |
| Vitamina K | 0,343 µg |
| Yodo | 4,393 g |
| Zinc | 73,967 µg |
Ferrer
130 g
8411026011710
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso