Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 294 kJ · 70 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 8,2 g |
| Moderado. Azúcares | 5,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
|---|
| Proteínas | 1,3 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 214,663 µg |
|---|---|
| Agua | 76,795 g |
| Almidón | 1,436 g |
| Azúcares añadidos | 1,6 g |
| Betacaroteno | 454,387 µg |
| Calcio | 33,701 mg |
| Cobre | 9,752 g |
| Fósforo | 51,618 mg |
| Fructosa | 2,235 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 85,225 % |
| Galactosa | 10,913 mg |
| Glucosa | 2,066 g |
| Hierro | 1,36 mg |
| Lactosa | 49,613 mg |
| Magnesio | 25,452 mg |
| Maltosa | 49,613 mg |
| Manganeso | 376,346 µg |
| Polioles | 11,207 mg |
| Potasio | 0,369 g |
| Sacarosa | 1,671 g |
| Selenio | 4,062 µg |
| Vitamina B1 | 43,467 µg |
| Vitamina B2 | 41,489 µg |
| Vitamina B3 | 858,645 µg |
| Vitamina B6 | 84,464 µg |
| Vitamina B9 | 26,88 µg |
| Vitamina C | 12,129 mg |
| Vitamina D | 0,005 µg |
| Vitamina E | 2,399 mg |
| Vitamina K | 9,177 µg |
| Yodo | 12,344 µg |
| Zinc | 159,813 µg |
Solís
360 g
50 g
7613032413422
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso