Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2615,5 kJ · 636 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 70 g |
| Alto. Grasas saturadas | 9 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| Bajo. Azúcares |
|---|
| 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 mg |
|---|
| Proteínas | 0,7 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 349,068 µg |
|---|---|
| Agua | 38,244 g |
| Alcohol | 0,006 % |
| Azúcares añadidos | 0,3 g |
| Betacaroteno | 6,452 µg |
| Calcio | 13,882 mg |
| Cobre | 16,706 µg |
| Colesterol | 0,101 g |
| Fósforo | 32,544 mg |
| Fructosa | 16,769 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,3 % |
| Galactosa | 4,063 mg |
| Glucosa | 45,547 mg |
| Hierro | 291,424 µg |
| Lactosa | 5,585 mg |
| Magnesio | 2,002 mg |
| Maltosa | 14,279 mg |
| Manganeso | 13,696 µg |
| Potasio | 20,286 mg |
| Sacarosa | 0,316 g |
| Selenio | 10,498 µg |
| Vitamina A | 40,625 µg |
| Vitamina B1 | 16,373 µg |
| Vitamina B12 | 0,344 µg |
| Vitamina B2 | 74,37 µg |
| Vitamina B3 | 12,555 µg |
| Vitamina B6 | 34,399 µg |
| Vitamina B9 | 13,204 µg |
| Vitamina C | 88,909 µg |
| Vitamina D | 0,404 µg |
| Vitamina E | 31,089 mg |
| Vitamina K | 0,29 µg |
| Yodo | 23,607 µg |
| Zinc | 197,957 µg |
Bonpreu
400 g
12 g
8422410013739
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso