Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 309 kJ · 74 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 9 g |
| Moderado. Azúcares | 7,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 1,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 166,11 µg |
|---|---|
| Agua | 69,234 g |
| Almidón | 3,271 g |
| Azúcares añadidos | 3,7 g |
| Betacaroteno | 424,228 µg |
| Calcio | 16,835 mg |
| Cobre | 36,691 µg |
| Fósforo | 41,824 mg |
| Fructosa | 2,27 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 78,6 % |
| Galactosa | 825 µg |
| Glucosa | 2,117 g |
| Hierro | 439,433 µg |
| Lactosa | 58,175 mg |
| Magnesio | 20,663 mg |
| Maltosa | 58,175 mg |
| Manganeso | 93,916 µg |
| Polioles | 9,9 mg |
| Potasio | 0,373 g |
| Sacarosa | 3,762 g |
| Selenio | 4,341 µg |
| Vitamina B1 | 40,809 µg |
| Vitamina B2 | 34,829 µg |
| Vitamina B3 | 855,178 µg |
| Vitamina B6 | 72,685 µg |
| Vitamina B9 | 25,933 µg |
| Vitamina C | 9,248 mg |
| Vitamina D | 0,015 µg |
| Vitamina E | 8,105 mg |
| Vitamina K | 6,959 µg |
| Yodo | 12,626 µg |
| Zinc | 85,102 µg |
Solis, Nestlé
360 g
50 g
7613032996246
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso