Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 292 kJ · 70 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 8,7 g |
| Moderado. Azúcares | 5,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 1,2 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 180,135 µg |
|---|---|
| Agua | 69,404 g |
| Almidón | 2,618 g |
| Azúcares añadidos | 2,95 g |
| Betacaroteno | 426,482 µg |
| Calcio | 24,158 mg |
| Cobre | 61,585 µg |
| Fósforo | 46,245 mg |
| Fructosa | 2,29 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 78,5 % |
| Galactosa | 5,025 mg |
| Glucosa | 2,145 g |
| Hierro | 835,945 µg |
| Lactosa | 58 mg |
| Magnesio | 23,128 mg |
| Maltosa | 58 mg |
| Manganeso | 210,083 µg |
| Polioles | 9,65 mg |
| Potasio | 0,375 g |
| Sacarosa | 3,018 g |
| Selenio | 4,36 µg |
| Vitamina B1 | 41,312 µg |
| Vitamina B2 | 38,252 µg |
| Vitamina B3 | 860,795 µg |
| Vitamina B6 | 74,848 µg |
| Vitamina B9 | 26,178 µg |
| Vitamina C | 9,834 mg |
| Vitamina D | 0,015 µg |
| Vitamina E | 8,17 mg |
| Vitamina K | 6,959 µg |
| Yodo | 11,962 µg |
| Zinc | 113,958 µg |
Solís, Nestlé
350 g
50 g
7613032921767
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso