Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 359 kJ · 86 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,7 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 7,6 g |
| Bajo. Azúcares | 2,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 53,571 mg |
|---|
| Proteínas | 3,3 g |
|---|
| Alto. Sal | 3,9 g |
|---|
| Sodio | 1,56 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 20,357 µg |
|---|---|
| Agua | 84,336 g |
| Alcohol | 0,043 % |
| Almidón | 0,279 g |
| Azúcares añadidos | 5,357 g |
| Betacaroteno | 5,464 µg |
| Calcio | 15,514 mg |
| Cobre | 23,568 µg |
| Fósforo | 18,161 mg |
| Fructosa | 5,166 g |
| Glucosa | 0,103 g |
| Hierro | 301,905 µg |
| Lactosa | 16,071 mg |
| Magnesio | 8,438 mg |
| Maltosa | 16,071 mg |
| Manganeso | 77,273 µg |
| Polioles | 2,759 g |
| Potasio | 28,577 mg |
| Sacarosa | 24,643 mg |
| Selenio | 0,987 µg |
| Vitamina B1 | 11,786 µg |
| Vitamina B2 | 5,143 µg |
| Vitamina B3 | 61,071 µg |
| Vitamina B6 | 7,821 µg |
| Vitamina B9 | 0,804 µg |
| Vitamina C | 139,286 µg |
| Vitamina E | 38,571 µg |
| Vitamina K | 0,15 µg |
| Yodo | 37,395 µg |
| Zinc | 83,537 µg |
Prima, Bolton
265 g
8410118047927
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso