Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 399 kJ · 96 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 8,1 g |
| Moderado. Azúcares | 6,2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
|---|
| Proteínas | 1,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 179,763 µg |
|---|---|
| Agua | 77,75 g |
| Almidón | 66,837 mg |
| Azúcares añadidos | 3,35 g |
| Betacaroteno | 452,821 µg |
| Calcio | 17,368 mg |
| Cobre | 31,646 µg |
| Fósforo | 42,281 mg |
| Fructosa | 2,481 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 88,438 % |
| Glucosa | 2,311 g |
| Hierro | 362,052 µg |
| Lactosa | 73,906 mg |
| Magnesio | 21,506 mg |
| Maltosa | 73,906 mg |
| Manganeso | 59 µg |
| Polioles | 22,654 mg |
| Potasio | 0,401 g |
| Sacarosa | 3,492 g |
| Selenio | 4,021 µg |
| Vitamina B1 | 43,311 µg |
| Vitamina B2 | 36,885 µg |
| Vitamina B3 | 902,563 µg |
| Vitamina B6 | 75,484 µg |
| Vitamina B9 | 28,807 µg |
| Vitamina C | 9,972 mg |
| Vitamina D | 0,009 µg |
| Vitamina E | 5,223 mg |
| Vitamina K | 7,962 µg |
| Yodo | 3,027 g |
| Zinc | 80,479 µg |
Solís, Nestlé
550 g
50 g
7613035958517
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso