Cargando…
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Energía | 1369 kJ · 325 kcal |
|---|---|
| Grasas | 1,4 g |
| Grasas saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 61 g |
| Azúcares | 20 g |
| Fibra alimentaria | 19 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Sal | 0,49 g |
| Sodio | 0,196 g |
| Ácido pantoténico | 488,839 µg |
|---|
| Agua | 78,534 g |
|---|
| Almidón | 9,107 g |
|---|
| Betacaroteno | 177,292 µg |
|---|
| Calcio | 23,308 mg |
|---|
| Cobre | 83,69 µg |
|---|
| Fósforo | 46,856 mg |
|---|
| Fructosa | 0,509 g |
|---|
| Fruta, verdura y legumbres | 42,857 % |
|---|
| Galactosa | 2,009 mg |
|---|
| Glucosa | 0,525 g |
|---|
| Hierro | 531,305 µg |
|---|
| Lactosa | 36,161 mg |
|---|
| Magnesio | 19,428 mg |
|---|
| Maltosa | 44,196 mg |
|---|
| Manganeso | 212,375 µg |
|---|
| Polioles | 0,222 g |
|---|
| Potasio | 0,363 g |
|---|
| Sacarosa | 0,289 g |
|---|
| Selenio | 3,219 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,013 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 74,862 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 48,674 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,486 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 251,473 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 43,853 µg |
|---|
| Vitamina C | 8,733 mg |
|---|
| Vitamina E | 519,33 µg |
|---|
| Vitamina K | 27,421 µg |
|---|
| Yodo | 2,035 µg |
|---|
| Zinc | 289,554 µg |
|---|
Trevijano
100 g
12,5 g
8410770022058
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso