Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 186 kJ · 44 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,8 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 6,1 g |
| Bajo. Azúcares | 2,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,8 g |
|---|
| Proteínas | 0,7 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,67 g |
|---|
| Sodio | 0,268 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 110,744 µg |
|---|---|
| Agua | 88,222 g |
| Almidón | 3,8 g |
| Azúcares añadidos | 1,35 g |
| Betacaroteno | 1,246 mg |
| Calcio | 15,618 mg |
| Cobre | 30,51 µg |
| Colesterol | 4,445 mg |
| Fósforo | 15,35 mg |
| Fructosa | 0,366 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 32,1 % |
| Galactosa | 2,218 mg |
| Glucosa | 0,361 g |
| Hierro | 162,599 µg |
| Lactosa | 0,132 g |
| Magnesio | 5,699 mg |
| Maltosa | 23,743 mg |
| Manganeso | 57,618 µg |
| Polioles | 88,802 mg |
| Potasio | 0,107 g |
| Sacarosa | 1,897 g |
| Selenio | 2,795 µg |
| Vitamina A | 10,912 µg |
| Vitamina B1 | 16,592 µg |
| Vitamina B12 | 0,008 µg |
| Vitamina B2 | 15,893 µg |
| Vitamina B3 | 207,928 µg |
| Vitamina B6 | 54,95 µg |
| Vitamina B9 | 16,457 µg |
| Vitamina C | 2,788 mg |
| Vitamina D | 0,011 µg |
| Vitamina E | 150,274 µg |
| Vitamina K | 2,209 µg |
| Yodo | 8,491 µg |
| Zinc | 87,537 µg |
Knorr, Unilever
500 ml
250 ml
8717163889091
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso