Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 21,2 kJ · 5,2 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,52 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,12 g |
| Hidratos de carbono | 0,52 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 57,4 mg |
|---|
| Proteínas | 0,52 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,6 g |
|---|
| Sodio | 0,24 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 15,67 µg |
|---|---|
| Agua | 96,96 g |
| Almidón | 12,521 mg |
| Betacaroteno | 0,294 µg |
| Calcio | 7,423 mg |
| Cobre | 18,152 µg |
| Colesterol | 1,125 mg |
| Fósforo | 3,25 mg |
| Fructosa | 6,81 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,705 % |
| Galactosa | 190 µg |
| Glucosa | 2,932 mg |
| Hierro | 65,785 µg |
| Lactosa | 101,5 µg |
| Magnesio | 1,617 mg |
| Maltosa | 2,202 mg |
| Manganeso | 3,536 µg |
| Potasio | 8,276 mg |
| Sacarosa | 911,5 µg |
| Selenio | 0,592 µg |
| Vitamina A | 0,357 µg |
| Vitamina B1 | 12,55 µg |
| Vitamina B12 | 0,01 µg |
| Vitamina B2 | 3,65 µg |
| Vitamina B3 | 99,37 µg |
| Vitamina B6 | 5,93 µg |
| Vitamina B9 | 0,807 µg |
| Vitamina C | 2,11 µg |
| Vitamina D | 0,015 µg |
| Vitamina E | 60,828 µg |
| Vitamina K | 0,156 µg |
| Yodo | 1,993 µg |
| Zinc | 43,447 µg |
Bonpreu
1 l
250 ml
8422410423811
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso