Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 0,4 kJ · 8 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,4 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,1 g |
|---|
| Proteínas | 0,8 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,14 g |
|---|
| Sodio | 56 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 258,694 µg |
|---|---|
| Agua | 85,185 g |
| Almidón | 71,063 mg |
| Betacaroteno | 749,927 µg |
| Calcio | 2 mg |
| Cobre | 30,216 µg |
| Colesterol | 2 mg |
| Fósforo | 52,333 mg |
| Fructosa | 0,293 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 26,938 % |
| Glucosa | 0,298 g |
| Grasas trans | 0,4 g |
| Hierro | 400 µg |
| Lactosa | 37,063 mg |
| Magnesio | 16,498 mg |
| Maltosa | 40,25 mg |
| Manganeso | 40,62 µg |
| Polioles | 74,505 mg |
| Potasio | 35 mg |
| Sacarosa | 0,545 g |
| Selenio | 2,734 µg |
| Vitamina A | 10,45 µg |
| Vitamina B1 | 21,719 µg |
| Vitamina B12 | 0,114 µg |
| Vitamina B2 | 41,573 µg |
| Vitamina B3 | 1,912 mg |
| Vitamina B6 | 101,63 µg |
| Vitamina B9 | 12,922 µg |
| Vitamina C | 1,42 mg |
| Vitamina E | 146,425 µg |
| Vitamina K | 2,82 µg |
| Yodo | 13,066 µg |
| Zinc | 338,866 µg |
Aneto
1 l
250 ml
8410748201034
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso