Cargando…
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Energía | 1409 kJ · 334 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,4 g |
| Grasas saturadas | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 53 g |
| Azúcares | 7,7 g |
| Fibra alimentaria | 16 g |
| Proteínas | 15 g |
| Sal | 0,1 g |
| Sodio | 40 mg |
| Ácido pantoténico | 108,073 µg |
|---|
| Agua | 41,537 g |
|---|
| Almidón | 27,142 g |
|---|
| Betacaroteno | 7,656 g |
|---|
| Calcio | 24,677 mg |
|---|
| chloride | 45,617 mg |
|---|
| Cobre | 491,339 µg |
|---|
| Fósforo | 0,207 g |
|---|
| Fructosa | 0,613 g |
|---|
| Fruta, verdura y legumbres | 89,583 % |
|---|
| Glucosa | 0,58 g |
|---|
| Hierro | 3,759 mg |
|---|
| Lactosa | 0,171 g |
|---|
| Magnesio | 48,174 mg |
|---|
| Maltosa | 0,173 g |
|---|
| Manganeso | 1 mg |
|---|
| Polioles | 60,729 mg |
|---|
| Potasio | 0,538 g |
|---|
| Sacarosa | 1,101 g |
|---|
| Selenio | 1,278 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,026 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 18,229 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 11,042 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 251,563 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 315,833 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 13,55 µg |
|---|
| Vitamina C | 5,848 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,007 µg |
|---|
| Vitamina E | 101,563 µg |
|---|
| Vitamina K | 2,054 µg |
|---|
| Yodo | 1,406 µg |
|---|
| Zinc | 2,352 mg |
|---|
Trevijano
200 g
25 g
8410770140011
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso