Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1030 kJ · 245 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 48,5 g |
| Bajo. Azúcares | 1,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3 g |
|---|
| Proteínas | 8,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 802 µg |
|---|---|
| Agua | 27,956 g |
| Almidón | 35,95 g |
| Azúcares añadidos | 9,5 g |
| Betacaroteno | 3,25 µg |
| Calcio | 31,043 mg |
| Cobre | 211,672 µg |
| Colesterol | 35 µg |
| Fósforo | 0,242 g |
| Fructosa | 70 mg |
| Glucosa | 90 mg |
| Hierro | 1,745 mg |
| Lactosa | 70 mg |
| Magnesio | 59,171 mg |
| Maltosa | 0,844 g |
| Manganeso | 1,41 mg |
| Potasio | 0,34 g |
| Sacarosa | 9,827 g |
| Selenio | 7,578 µg |
| Vitamina A | 1,05 µg |
| Vitamina B1 | 1,316 mg |
| Vitamina B12 | 0,034 µg |
| Vitamina B2 | 104,805 µg |
| Vitamina B3 | 1,88 mg |
| Vitamina B6 | 154 µg |
| Vitamina B9 | 85,12 µg |
| Vitamina C | 175 µg |
| Vitamina D | 0,091 µg |
| Vitamina E | 483,8 µg |
| Vitamina K | 0,28 µg |
| Yodo | 16,329 µg |
| Zinc | 1,985 mg |
Star
400 g
66 g
8437004218049
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso