Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1850,4 kJ · 444 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 16 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| Bajo. Azúcares | 3,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 4,3 g |
|---|
| Proteínas | 10 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,9 g |
|---|
| Sodio | 0,76 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 573,305 µg |
|---|---|
| Agua | 10,192 g |
| Almidón | 47,311 g |
| Betacaroteno | 4,396 µg |
| Calcio | 32,704 mg |
| Cobre | 243,505 µg |
| Colesterol | 13,038 µg |
| Fósforo | 0,216 g |
| Fructosa | 83,275 mg |
| Glucosa | 90,725 mg |
| Hierro | 1,917 mg |
| Lactosa | 83,275 mg |
| Magnesio | 79,456 mg |
| Maltosa | 0,909 g |
| Manganeso | 1,788 mg |
| Potasio | 0,29 g |
| Sacarosa | 0,449 g |
| Selenio | 9,646 µg |
| Vitamina A | 0,391 µg |
| Vitamina B1 | 638,93 µg |
| Vitamina B12 | 0,013 µg |
| Vitamina B2 | 41,228 µg |
| Vitamina B3 | 728,9 µg |
| Vitamina B6 | 120,285 µg |
| Vitamina B9 | 46,408 µg |
| Vitamina C | 208,188 µg |
| Vitamina D | 0,125 µg |
| Vitamina E | 8,081 mg |
| Vitamina K | 0,385 µg |
| Yodo | 4,613 g |
| Zinc | 1,831 mg |
Quely
225 g
8411145201870
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso