Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 868 kJ · 205 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 50 g |
| Alto. Azúcares | 47 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 0,3 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0 g |
|---|
| Sodio | 0 g |
|---|
| Azúcares añadidos | 18,75 g |
|---|---|
| Fruta, verdura y legumbres | 71,875 % |
Hero
350 g
8410175032911
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso