Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2327 kJ · 567 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 39 g |
| Alto. Grasas saturadas | 16 g |
| Hidratos de carbono | 41 g |
| Alto. Azúcares |
|---|
| 41 g |
| Fibra alimentaria | 2,475 g |
|---|
| Proteínas | 11 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,26 g |
|---|
| Sodio | 0,104 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 269,375 µg |
|---|---|
| Agua | 1,367 g |
| Almidón | 0,25 g |
| Azúcares añadidos | 50 g |
| Betacaroteno | 1,875 µg |
| Calcio | 0,125 g |
| Cobre | 263,875 µg |
| cocoa | 37 g |
| Colesterol | 2,125 mg |
| Fósforo | 0,172 g |
| Fructosa | 3,125 mg |
| Galactosa | 3,125 mg |
| Glucosa | 10,625 mg |
| Hierro | 880,375 µg |
| Lactosa | 2,713 g |
| Magnesio | 73,887 mg |
| Maltosa | 38,125 mg |
| Manganeso | 466,15 µg |
| Potasio | 0,255 g |
| Sacarosa | 51,018 g |
| Selenio | 5,55 µg |
| Vitamina A | 19,375 µg |
| Vitamina B1 | 60,625 µg |
| Vitamina B12 | 0,175 µg |
| Vitamina B2 | 293,875 µg |
| Vitamina B3 | 925 µg |
| Vitamina B6 | 50 µg |
| Vitamina B9 | 16,563 µg |
| Vitamina C | 271,875 µg |
| Vitamina D | 0,012 µg |
| Vitamina E | 6,313 mg |
| Yodo | 5,619 µg |
| Zinc | 983,75 µg |
Valor
250 g
8410109001143
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso