Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2091 kJ · 499 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 23 g |
| Alto. Grasas saturadas | 14 g |
| Hidratos de carbono | 67 g |
| Alto. Azúcares |
|---|
| 32 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,58 g |
|---|
| Sodio | 0,232 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 255,588 µg |
|---|---|
| Agua | 6,624 g |
| Almidón | 31,504 g |
| Azúcares añadidos | 20,508 g |
| Betacaroteno | 2,657 µg |
| Calcio | 15,016 mg |
| Cobre | 150,123 µg |
| Colesterol | 0,04 µg |
| Fósforo | 0,117 g |
| Fructosa | 2,836 g |
| Glucosa | 53,159 mg |
| Hierro | 1,187 mg |
| Lactosa | 53,136 mg |
| Magnesio | 39,09 mg |
| Maltosa | 0,553 g |
| Manganeso | 1,17 mg |
| Polioles | 1,509 g |
| Potasio | 0,151 g |
| Sacarosa | 17,84 g |
| Selenio | 7,965 µg |
| Vitamina A | 0,001 µg |
| Vitamina B1 | 139,453 µg |
| Vitamina B2 | 6,111 µg |
| Vitamina B3 | 28,68 µg |
| Vitamina B6 | 58,538 µg |
| Vitamina B9 | 13,733 µg |
| Vitamina C | 132,841 µg |
| Vitamina D | 0,069 µg |
| Vitamina E | 4,146 mg |
| Vitamina K | 2,088 µg |
| Yodo | 7,63 µg |
| Zinc | 1,014 mg |
Cuétara
150gr
8434165599994
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso