Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2080 kJ · 496 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 23 g |
| Alto. Grasas saturadas | 13 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
| Alto. Azúcares |
|---|
| 45 g |
| Fibra alimentaria | 2,6 g |
|---|
| Proteínas | 6,9 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,33 g |
|---|
| Sodio | 0,132 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,049 mg |
|---|---|
| Agua | 3,859 g |
| Almidón | 17,8 g |
| Azúcares añadidos | 36,5 g |
| Betacaroteno | 25,294 µg |
| Calcio | 0,168 g |
| Cobre | 287,3 µg |
| Colesterol | 16,133 mg |
| Fósforo | 0,227 g |
| Fructosa | 63,5 mg |
| Galactosa | 36,5 mg |
| Glucosa | 63,5 mg |
| Hierro | 3,222 mg |
| Lactosa | 7,911 g |
| Magnesio | 62,78 mg |
| Maltosa | 0,317 g |
| Manganeso | 849,5 µg |
| Potasio | 0,448 g |
| Sacarosa | 31,03 g |
| Selenio | 10 µg |
| Vitamina A | 29,273 µg |
| Vitamina B1 | 122,03 µg |
| Vitamina B12 | 0,394 µg |
| Vitamina B2 | 191,15 µg |
| Vitamina B3 | 144,9 µg |
| Vitamina B6 | 77,88 µg |
| Vitamina B9 | 20,59 µg |
| Vitamina C | 1,221 mg |
| Vitamina D | 1,13 µg |
| Vitamina E | 541,8 µg |
| Vitamina K | 4,393 µg |
| Yodo | 27,301 µg |
| Zinc | 1,316 mg |
Fontaneda
92 g
30.6 g
7622202035531
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso