Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1582 kJ · 374 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,57 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,63 g |
| Hidratos de carbono | 70,9 g |
| Bajo. Azúcares | 1,79 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7,13 g |
|---|
| Proteínas | 11,02 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,336 g |
|---|
| Sodio | 0,134 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 362,5 µg |
|---|---|
| Agua | 11,556 g |
| Almidón | 59,3 g |
| Betacaroteno | 3,85 µg |
| Calcio | 40,3 mg |
| chloride | 21 mg |
| Cobre | 372 µg |
| Fósforo | 0,33 g |
| Fructosa | 54,95 mg |
| Glucosa | 0,105 g |
| Hierro | 3,343 mg |
| Lactosa | 35 mg |
| Magnesio | 0,116 g |
| Maltosa | 0,741 g |
| Manganeso | 2,527 mg |
| Potasio | 0,343 g |
| Sacarosa | 0,225 g |
| Selenio | 7,48 µg |
| Vitamina B1 | 216 µg |
| Vitamina B2 | 59,5 µg |
| Vitamina B3 | 721 µg |
| Vitamina B6 | 250 µg |
| Vitamina B9 | 51,41 µg |
| Vitamina C | 75 µg |
| Vitamina D | 0,039 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg |
| Vitamina K | 0,66 µg |
| Yodo | 3 µg |
| Zinc | 2,557 mg |
Esgir
300 g
8414472103909
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso