Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 2071,4 kJ · 498 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 24 g |
| Alto. Grasas saturadas | 19 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| Bajo. Azúcares |
|---|
| 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 3 g |
|---|
| Proteínas | 8,2 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,9 g |
|---|
| Sodio | 0,76 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 345,718 µg |
|---|---|
| Agua | 13,205 g |
| Almidón | 35,111 g |
| Betacaroteno | 51,132 µg |
| Calcio | 17,863 mg |
| Cobre | 173,966 µg |
| Colesterol | 3,325 µg |
| Fósforo | 0,142 g |
| Fructosa | 0,147 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 6,175 % |
| Glucosa | 0,129 g |
| Hierro | 1,358 mg |
| Lactosa | 60,1 mg |
| Magnesio | 45,265 mg |
| Maltosa | 0,636 g |
| Manganeso | 1,316 mg |
| Polioles | 802,75 µg |
| Potasio | 0,198 g |
| Sacarosa | 0,332 g |
| Selenio | 9,173 µg |
| Vitamina A | 0,1 µg |
| Vitamina B1 | 266,398 µg |
| Vitamina B12 | 0,003 µg |
| Vitamina B2 | 13,631 µg |
| Vitamina B3 | 245,463 µg |
| Vitamina B6 | 78,489 µg |
| Vitamina B9 | 23,225 µg |
| Vitamina C | 1,107 mg |
| Vitamina D | 0,115 µg |
| Vitamina E | 13,514 mg |
| Vitamina K | 6,324 µg |
| Yodo | 26,542 µg |
| Zinc | 1,217 mg |
Snatt's
8413164023310
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso