Alimento elaborado a base de cereales con leche listo para tomar
NESTLÉ Papilla líquida de cereales con galleta, a partir de 6 meses 2 x 250 ml.
LECHE desnatada (45,9%), agua, harina de TRIGO hidrolizada (5,1%), galleta molida (2,7%) [harina de TRIGO hidrolizada, agua, aceites vegetales (nabina, girasol alto oleico, girasol), LECHE desnatada en polvo, cloruro sódico], almidón de maíz, azúcar, aceites vegetales (girasol alto oleico, nabina, girasol), NATA, sales minerales (calcio, hierro, zinc, yodo), vitaminas (C, E, B3, B5, B1, A, B6, B2, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma.
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 374.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 89.0 Kcal |
| Grasas | 2.6 g |
| Grasas saturadas | 0.4 g |
| Hidratos de carbono | 13.2 g |
| Azúcares | 5.4 g |
| Proteinas |
| 2.8 g |
| Sal | 0.07 g |
|---|
| Hierro | 2.1 mg |
|---|
| Ácido fólico | 0.0138 mg |
|---|
| Yodo | 0.0175 mg |
|---|
| Niacina | 0.64 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 0.8 mg |
|---|
| Riboflavina | 0.15 mg |
|---|
| Tiamina | 0.15 mg |
|---|
| Vitamina B12 | 1.0E-4 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.1 mg |
|---|
| Vitamina D | 0.0016 mg |
|---|
| Vitamina E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamina K | 0.005 mg |
|---|
| Zinc | 0.85 mg |
|---|
| Vitamina C | 14.0 mg |
|---|
| Calcio | 115.0 mg |
|---|
| Biotina | 0.0028 mg |
|---|
Alemania
Nestlé España, S.A.
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, se puede mantener un máximo de 24 horas en la nevera. Temp. Ambiente.

Pijama Papilla líquida de leche y cereales con miel, a partir de 6 meses 2 x 250 ml
Nestle