Alimento elaborado a base de cereales con leche listo para tomar
NESTLÉ Pijama Papilla líquida de leche y cereales con miel, a partir de 6 meses 2 x 250 ml
Leche desnatada (45,5%), agua, harinas hidrolizadas (6,2%)(trigo, centeno, cebada, maíz y avena integral), almidón de maíz, aceites vegetales (girasol alto oleico, nabina y girasol), zumo de uva concentrado, miel (1,6%), nata, sales minerales (carbonato cálcico, fumarato ferroso, sulfato de zinc y yoduro potásico), sémola de arroz hidrolizada, vitaminas (C, E, B3, B5, B1, A, B6, B2, ácido fólico, K, biotina, D y B12) y aromas.
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 365.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 87.0 Kcal |
| Grasas | 2.9 g |
| Grasas saturadas | 0.4 g |
| Hidratos de carbono | 12.5 g |
| Azúcares | 4.9 g |
| Proteinas |
| 2.5 g |
| Sal | 0.07 g |
|---|
| Hierro | 2.0 mg |
|---|
| Ácido fólico | 0.0137 mg |
|---|
| Yodo | 0.0169 mg |
|---|
| Niacina | 0.67 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 0.74 mg |
|---|
| Riboflavina | 0.15 mg |
|---|
| Tiamina | 0.14 mg |
|---|
| Vitamina B12 | 1.0E-4 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
|---|
| Vitamina D | 0.0016 mg |
|---|
| Vitamina E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamina K | 0.0048 mg |
|---|
| Zinc | 0.85 mg |
|---|
| Vitamina C | 14.0 mg |
|---|
| Calcio | 116.0 mg |
|---|
| Biotina | 0.0027 mg |
|---|
Nestlé España, S.A.
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, se puede mantener un máximo de 24 horas en la nevera. Temp. Ambiente

Papilla líquida de cereales con galleta, a partir de 6 meses 2 x 250 ml.
Nestle